10% sur la tranche entre 25 001 €uros et 50 000 €uros
9% sur la tranche entre 50 001 €uros et 75 000 €uros
8% sur la tranche entre 75 001 €uros et 100 000 €uros
7% sur la tranche entre 100 001 €uros et 125 000 €uros
6% sur la tranche entre 125 001 €uros et 150 000 €uros
5% sur la tranche entre 150 001 €uros et 300 000 €uros
4% sur la tranche entre 300 001 €uros et 500 000 €uros
3% au dessus de 500 001 €uros
EXEMPLE : Bien immobilier vendu 100 000 €uros net vendeur :
3 000 € (12% de 25 000 €)
+ 2 500 € (10% de 25 000 €)
+ 2 250 € (9% de 25 000 € )
+ 2 000 € (8% de 25 000 € )
________
= 9 750 €